Pievienotās saites: Asphalt Manager video
BOMAG mazās klases asfalta veltņi (līdz 5 t) ir piemēroti asfalta blīvēšanai uz automaģistrālēm un valsts ceļiem, ceļu remonta un uzturēšanas un jaunu ceļu būves darbos, atpūtas un sporta laukumu blīvēšanai, apakškārtu un pretsala aizsardzības slāņu blīvēšanai, speciālo automaģistrāļu un autostāvvietu segumu blīvēšanai. 3 līdz 4 t kategorijas veltņus var izmantot kā smago veltņu palīgveltņus.
Modelis | Svars (t) | Darba platums (mm) | Dzinēja jauda (kW) |
BW 80 AD | 1.550 | 800 | 15.1 |
BW 90 AD | 1.600 | 900 | 15.1 |
BW 90 SC | 1.650 | 960 | 15.1 |
BW 100 ADM | 1.650 | 1000 | 15.1 |
BW 100 SC | 1.700 | 1060 | 15.1 |
BW 100 ACM | 1.700 | 1000 | 15.1 |
BW 100 SCC | 1.700 | 1060 | 15.1 |
BW 100 AD | 2.500 | 1000 | 24.3 |
BW 100 AC | 2.300 | 1000 | 24.3 |
BW 120 AD | 2.700 | 1200 | 24.3 |
BW 120 AC | 2.500 | 1200 | 24.3 |
BW 135 AD | 3.900 | 1300 | 33.3 |
BW 138 AD | 4.300 | 1380 | 33.3 |
BW 138 AC | 4.100 | 1380 | 33.3 |
Lielās klases asfalta tandēma veltņi (6.5 - 13.0t un vairāk) piemēroti asfalta blīvēšanai uz automaģistrālēm un valsts ceļiem, ceļu remonta un uzturēšanas un jaunu ceļu būves darbos, atpūtas un sporta laukumu blīvēšanai, apakškārtu un pretsala aizsardzības slāņu blīvēšanai, speciālo automaģistrāļu un autostāvvietu segumu blīvēšanai.
Modelis | Darba platums (mm) | Dzinēja jauda (kW) | Svars (kg) |
BW 141 AD-5 | 1500 | 55.4 | 6900 - 8700 |
BW 151 AD-5 | 1680 | 55.4 | 7600 - 9200 |
BW 154 AD-5 | 1680 | 55.4 | 8300 - 9900 |
BW 151 AC-5 | 1680 | 55.4 | 7500 - 8500 |
BW 151 AD-5AM | 1680 | 55.4 | 7900 - 8500 |
BW 161 ADO-5 | 1680 | 103.0 | 9300 - 10000 |
BW 161 AD-5 | 1680 | 85.0 | 10000 - 11000 |
BW 161 AD-5AM | 1680 | 85.0 | 10200 - 11500 |
BW 190 AD-5 | 1990 | 85.0 | 12300 - 13500 |
BW 190 ADO-5 | 1990 | 85.0 | 11500 - 12700 |
BW 191 ADO-5 | 2000 | 105.0 | 13100 - 14300 |
BW 191 AD-5 | 2000 | 105.0 | 13500 - 14600 |
BW 191 AD-5 AM | 2000 | 105.0 | 13900 - 15000 |
BW 202 AD-5 | 2135 | 85.0 | 12300 - 13500 |
BW 202 ADO -5 | 2135 | 85.0 | 11650 - 13000 |
BW 206 ADO-5 | 2135 | 105.0 | 13650 - 15700 |
BW 206 AD-5 | 2135 | 105.0 | 14100 - 16000 |
BW 206 AD-5 AM | 2135 | 105.0 | 14100 - 16000 |
Asu stūrējamie veltņi piemēroti asfalta blīvēšanai uz automaģistrālēm un valsts ceļiem, ceļu remonta un uzturēšanas un jaunu ceļu būves darbos, atpūtas un sporta laukumu blīvēšanai, apakškārtu un pretsala aizsardzības slāņu blīvēšanai, speciālo automaģistrāļu un autostāvvietu segumu blīvēšanai.
Modelis | Svars (t) | Darba platums (mm) | Jauda (kW) |
BW 154 | 7.1 -8.6 | 1500 | 55.4 |
BW 174 | 9.2 - 11.1 | 1680 | 69-74 |
Ar BOMAG kombinētajiem veltņiem tiek veikta asfalta blietēšana maza mēroga automaģistrāļu celtniecībā un tie tiek izmantoti tā uzturēšanas projektos, kā arī veidojot piebraucamos ceļus, sporta un atpūtas zonas, automašīnu novietošanas parkus un citus lielus un mazus projektus.
Modelis | Svars (t) | Darba platums (mm) | Jauda (kW) |
BW 11 RH-5 | 5-9 | 1727 | 55.4 |
BW 24 RH | 8.8 - 24.3 | 2042 | 74.9 |
BW 25 RH | 8.8 - 25.1 | 2042 | 74.9 |
BW 27 RH | 13.6 - 27 | 2042 | 100 |
BW 27 RH-4i | 8.8 - 27 | 2042 | 95 |
Pielāgojiet izvēles sīkdatnes
Obligātās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas nepieciešamas vietnes darbībai. | ||
Analytics sīkdatnes ir sīkdatnes, kas apkopo informāciju par to, kā lietotāji izmanto vietni. | ||
Reklāmas sīkdatnes ir sīkdatnes, ko izmantojam, lai attēlotu lietotājam pielāgotas reklāmas. |